The Bodyguard
The Bodyguard es la banda sonora de la película The Bodyguard, estrenada el 17 de noviembre de 1992 bajo etiqueta Arista Records y que presenta seis canciones de la cantante estadounidense Whitney Houston, así como también canciones de otros notables artistas; el álbum fue co-producido ejecutivamente por Whitney Houston y Clive Davis. La banda sonora ganó más tarde el premio Grammy por "Álbum del Año" y 19 discos de platinos por vender más de 22 millones de copias en Norteamérica, además de vender 48 millones de copias a nivel mundial,1 convirtiéndola en la banda sonora más vendida de todos los tiempos, y también el quinto álbum más vendido de la historia.
El 1 de noviembre de 1999 fue certificado 17x Platino por la RIAA, al superar las 17 millones de copias en norteamerica y 44 millones en todo el mundo. En diciembre de 2007 el álbum había vendido 48 millones de copias.
Lista de canciones
| # | Título | Tiempo |
|---|---|---|
| 1. | "Whitney Houston - I Will Always Love You" (Dolly Parton) | 4:31 |
| 2. | "Whitney Houston - I Have Nothing" (David Foster y Linda Thompson) | 4:50 |
| 3. | "Whitney Houston - I'm Every Woman" (Nick Ashford y Valerie Simpson) | 4:46 |
| 4. | "Whitney Houston - Run to You" (Allan Rich y Jud Friedman) | 4:24 |
| 5. | "Whitney Houston - Queen Of The Night" (L.A. Reid y Babyface) | 3:08 |
| 6. | "Whitney Houston - Jesus Loves Me" (Bebe Winans, Anna B. Warner y William B. Bradbury) | 5:11 |
| 7. | "Kenny G y Aaron Neville - Even If My Heart Would Break" (Franne Golde y Adrian Gurvitz) | 4:58 |
| 8. | "Lisa Stansfield - Someday (I'm Coming Back)" (Lisa Stansfield, Ian Devaney y Andy Morris) | 4:57 |
| 9. | "The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M. - It's Gonna Be A Lovely Day" (Bill Withers, David Cole, Robert Clivillés, Skip Scarborough, Tommy Never y Michelle Visage) | 4:47 |
| 10. | "Curtis Stigers - (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding" (Nick Lowe) | 4:04 |
| 11. | "Kenny G - Waiting For You" (Kenny G) | 4:54 |
| 12. | "Joe Cocker featuring Sass Jordan - Trust In Me" (Charlie Midnight, Marc Swersky y Francesca Beghe) | 4:12 |
| 13. | "Alan Silvestri - Theme From The Bodyguard" (Alan Silvestri) | 2:40 |
Sencillos
- Queen Of The Nigh
Chart
| Chart (1992) | Máxima Posición |
|---|---|
| Alemania albums chart | 1 |
| Austria albums chart | 1 |
| Estados Unidos albums chart | 1 |
| Francia albums chart | 1 |
| Italia albums chart | 1 |
| Noruega albums chart | 1 |
| Nueva Zelanda albums chart | 1 |
| Países Bajos albums chart | 1 |
| Reino Unido albums chart | 1 |
| Suecia albums chart | 1 |
| Suiza albums chart | 1 |
Premios
| Premios | Nominaciones | Categorias | Resultado |
|---|---|---|---|
| The 35th Grammy Awards | "I Belong to You" | Best R&B Vocal Performance, Female | Nominated |
| The 7th Soul Train Music Awards | "I Will Always Love You" | Best R&B/Soul Single, Female | Won |
| The 19th People's Choice Awards | Whitney Houston (herself) | Favorite Female Musical Performer | Won |
| "I Will Always Love You" | Favorite New Music Video | Won | |
| The Bodyguard | Favorite Actress in a Dramatic Motion Picture | Nominated | |
| The 2nd MTV Movie Awards | The Bodyguard | Best Movie | Nominated |
| Best Female Performance | Nominated | ||
| Best Breakthrough Performance | Nominated | ||
| Best On-Screen Duo (with Kevin Costner) | Nominated | ||
| "I Will Always Love You" | Best Song From A Movie | Won | |
| The 4th Billboard Music Awards | Whitney Houston (herself) | ★Hot 100 Singles Artist | Won |
| "I Will Always Love You" | ★Hot 100 Single | Won | |
| Whitney Houston (herself) | ★Hot R&B Singles Artist | Won | |
| "I Will Always Love You" | ★Hot R&B Single | Won | |
| The Bodyguard Soundtrack | ★Top Billboard 200 Album (Top Album of the Year) | Won | |
| The Bodyguard Soundtrack | ★Top R&B Album | Won | |
| The Bodyguard Soundtrack | ★Top Soundtrack Album | Won | |
| The Bodyguard Soundtrack | ★Album Most Weeks at #1 for 20 weeks (Special Award) | Won | |
| "I Will Always Love You" | ★Single Most Weeks at #1 for 14 weeks (Special Award) | Won | |
| Whitney Houston (herself) | ★#1 World Artist | Won | |
| "I Will Always Love You" | ★#1 World Single | Won | |
| Whitney Houston (herself) | Hot Adult Contemporary Artist | Nominated | |
| Whitney Houston (herself) | Hot 100 Singles Artist ― Female (Whitney Houston) | Won | |
| "I Will Always Love You" | Hot 100 Singles Sales | Won | |
| Hot R&B Singles Sales | Won | ||
| Smash Hits Poll Winners Party | Whitney Houston (herself) | Best Female Artist | Won |
| BRAVO Magazine's Bravo Otto | — | Best Actress - Silver Otto Award | Won |
| — | Best Female Singer - Silver Otto Award | Won | |
| The 7th Japan Gold Disc Awards | The Bodyguard Soundtrack | グランプリ・アルバム賞 (Album of the Year, International) | Won |
| アルバム賞 ― 企画 (Compilation Album of the Year, International) | Won | ||
| "I Will Always Love You" | グランプリ・シングル賞 (Single of the Year, International) | Won |
| Premio | Nominationes | Categorias | Resultado |
|---|---|---|---|
| The 26th NAACP Image Awards | — | Entertainer of the Year | Won |
| The Bodyguard Soundtrack | Outstanding Female Artist | Won | |
| Outstanding Album | Won | ||
| Outstanding Soundtrack Album, Film or TV | Won | ||
| "I'm Every Woman" | Outstanding Music Video | Won | |
| The Bodyguard | Outstanding Lead Actress in a Motion Picture | Nominated | |
| The 21st American Music Awards | The Bodyguard Soundtrack | Favorite Pop/Rock Album | Won |
| "I Will Always Love You" | Favorite Pop/Rock Single | Won | |
| Whitney Houston (herself) | Favorite Pop/Rock Female Artist | Won | |
| The Bodyguard Soundtrack | Favorite Soul/R&B Album | Won | |
| "I Will Always Love You" | Favorite Soul/R&B Single | Won | |
| Whitney Houston (herself) | Favorite Soul/R&B Female Artist | Won | |
| The Bodyguard Soundtrack | Favorite Adult Contemporary Album | Won | |
| Whitney Houston (herself) | Favorite Adult Contemporary Artist | Nominated | |
| — | Award of Merit (Special Award) | Won | |
| 1994 BRIT Awards | The Bodyguard Soundtrack | Best Soundtrack/Cast Recording | Won |
| The 36th Grammy Awards | The Bodyguard Soundtrack | Album of the Year | Won |
| "I Will Always Love You" | Record of the Year | Won | |
| Best Pop Vocal Performance, Female | Won | ||
| "I'm Every Woman" | Best R&B Vocal Performance, Female | Nominated | |
| The 8th Soul Train Music Awards | — | Sammy Davis, Jr. Award as Entertainer of the Year | Won |
| "I Will Always Love You" | Best R&B Song of the Year | Won | |
| "I Have Nothing" | Best R&B Single, Female | Nominated | |
| The 24th Juno Awards | The Bodyguard Soundtrack | Best Selling Album - Foreign or Domestic | Won |
| The 10th Communications Awards Dinner (The National Association of Black Owned Broadcasters, NABOB) | — | Entertainer of the Year | Won |
| The NARM 1993-1994 Best Seller Awards (The National Association of Recording Merchandisers) | The Bodyguard Soundtrack | Best-selling Soundtrack | Won |
| The 15th American Black Achievement Awards | Whitney Houston (herself) | The Music Award | Nominated |
| The 6th World Music Awards | — | World's Best Selling Overall Recording Artist | Won |
| World's Best Selling Pop Artist of the Year | Won | ||
| World's Best Selling R&B Artist of the Year | Won | ||
| World's Best Selling American Recording Artist of the Year | Won | ||
| World's Best Selling Female Recording Artist of the Era | Won | ||
| The 8th Japan Gold Disc Awards | The Bodyguard Soundtrack | 特別賞 (Special Award, International) | Won |
| "I Will Always Love You" | 特別賞 (Special Award, International) | Won | |
| Harris Poll (Harris Interactive) | — | #1 Favorite Singer/Musician or Musical Group | Won |
En VERDE: ganó la categoría
En ROSA: perdió la categoría
Total de premios para The Bodyguard 54. Más información sobre los premios en Historial cronológico de premios de Whitney Houston
I Will Always Love You
I'm every Woman
Trailer El Guardaespaldas (Inglés)

No hay comentarios:
Publicar un comentario